20320
개요 제품 설명 20320-59-6/19433-93-3 염료 및 안료 중간체 4-Acetylamino-2-(diethylamino) 회사 프로필 Anhui Jiakenuo Technology Co., Ltd.는 전문
Overview
기본 정보
모델 번호. | CAS 19433-93-3 |
색상 | 하얀색 |
몰 파일 | 19433-93-3.Mol |
증기압 | 25°c에서 2.85e-06mmhg |
분자 무게 | 236.314 |
영어 이름 | 4-아세틸아미노-2-(디에틸아미노) |
용법 | 유기 합성의 중간체 |
밀도 | 1.086g/cm3 |
로그 | 2.57280 |
순도/품질 | 99.9% |
PSA | 41.57000 |
운송 패키지 | 25kg/판지 |
사양 | 53*29*27 |
등록 상표 | 지아케누오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2901100000 |
생산 능력 | 10000kg/월 |
제품 설명
제품 설명
20320-59-6/19433-93-3 염료 및 안료의 중간체 4-아세틸아미노-2-(디에틸아미노)
상품명 | 4-아세틸아미노-2-(디에틸아미노) |
카스 | 19433-93-3 |
형태 | 가루 |
분자 무게 | 236.314 |
증기압: | 25°C에서 2.85E-06mmHg |
공익 광고 | 41.57000 |
저희에게 보내기